DC potentia | 10~ 400kw |
Inverter frequency | 50~400kHz |
Materia calefacta | omnia genera carbonis ferri, non ferrei |
calefactio modus | pipe calefactio, filum calefactio, vectis calefactio, lamina calefactio, calefactio calefactio, calces calefactio, planum calefactio. |
Calefactio modi | restinguere: penetrare calefacere, brazing. |
Main Design Index of Firmus State HF Welder | |
Output potentia | 300kw |
Rating Voltage | 230V |
Rating Current | 1500A |
Design Frequency | 250~ 350kHz |
Electricity Efficiency | ≥90% |
Materia pipe | chalybe |
Diameter pipe | 40-100mm |
Pipe murum crassitudine | 1.0-4.0mm |
Modus welding | Genus Inductione High Frequency solidus rei publicae Machina welding |
Modus refrigerationem | Utere Air-Aqua frigidioris systematis seu aqua refrigerationis aquae ratio ad refrigerandum inductionem type 300kw solidi status alta frequentia welder |
Post venditionis ministerium | Online subsidii, agri institutionem, committendi et exercendi, limatum sustentationem et ministerium reparandi |
Low voltage ac alta current working modus
② Duae scaenae LC sparguntur, output vena stabilior est.
③MOSFET pro inverso elementum ponitur.
Ambitus imperium microcomputer refrenat, et tabula rectificans duos habet microcomputatores ad complendas felis digitales et functiones moderandas.
⑤ Instrumentum aquae pressura, aqua temperatura, plus intentione, super-currente, phase damnum, Phase series praesidium, ambitum brevem, tutelam ambitum apertam, etc., ostentationem digitalem praebet.
⑥ Circuitus invertus frequentiam sequi functionem habet, ita ut frequentia felis semper proxime aequalis sit piscinae circuii frequentiae.